分站: 北京 南京 沈阳 大连 长春 上海 广州 深圳 厦门 成都 重庆 西安 石家庄 武汉 南昌 长沙 合肥 天津 宁波 杭州 苏州 郑州
首  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家 | 商铺中心

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 议价空间已超10%
· 二手房交易可带贷款过
· 房市观望中前景未明
· 房产业遭遇险局 房价
· 深圳出让最大廉租房捆
· 地价攀升推动房价上涨
· 北京376亿元住房公
· 风险下行加剧 房价至
· 下降VS高位苦撑:房


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 新民东街新城小区(南湖广 其他 2室2厅1卫 70 24·8 2008-6-25
非中介 雅梅花园 金水区 2室2厅1卫 140 3200/M2 2008-5-19
非中介 金印阳光城 金水区 2室2厅1卫 120 35 2008-5-2
非中介 急售阳光嘉苑 金水区 4室2厅2卫 160 49 2008-4-24
非中介 文雅新世界 金水区 3室2厅2卫 128 49 2008-4-24
非中介 棘手经三路东风路 金水区 3室2厅2卫 136 46 2008-4-22
非中介 急售阳光嘉院 金水区 4室2厅2卫 160 49 2008-4-22
非中介 南阳路农业路 金水区 3室2厅2卫 110 38 2008-4-22
非中介 远征都市港湾 管城区 3室2厅2卫 159 72 2008-4-4
非中介 远征都市港湾 管城区 3室2厅2卫 159 71.8 2008-4-4
非中介 顺驰中央特区 管城区 3室2厅2卫 140 75 2008-4-4
非中介 凤凰苑 管城区 2室2厅1卫 94 43.8 2008-3-29
非中介 凤凰苑 管城区 2室2厅1卫 97 42.8 2008-3-29
非中介 商城花园 管城区 2室1厅1卫 95 43.5 2008-3-29
非中介 伟业财富中心 管城区 单间 34 16.8 2008-3-29
非中介 伟业财富中心 管城区 单间 33 14.5 2008-3-29
非中介 海上香颂 管城区 2室2厅1卫 104 51.5 2008-3-29
非中介 海上香颂 管城区 1室1厅1卫 61 33 2008-3-29
非中介 东方今典 开发区 其他 297 240 2008-3-27
非中介 顺驰中央特区 郑东新区 3室2厅2卫 140 75 2008-3-27
非中介 凤凰苑 管城区 3室2厅2卫 126 52 2008-3-2
非中介 观洲国际 金水区 1室1厅1卫 47 25 2008-2-27
非中介 观洲国际 金水区 1室1厅1卫 47 25 2008-2-27
非中介 花园路北环21世纪社区 金水区 4室2厅2卫 172 63 2008-1-12
非中介 中央广场 其他 4室2厅2卫 260 100 2008-1-11
当前页次:1/31   31   769条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  加盟申请 | 广告服务
友情链接>> 天天家庭导航 郑州大河自助公寓 哈尔滨无忧房产网 河南二手信息 吃喝玩乐网 我身份网 SOHO小报 哈尔滨购物网 郑州之家公寓
Copyright © 2004-2006www.fangchan.com.cn All rights reserved.
中国房产网 版权所有
房产热线:010-64131543 13701241076 联系我们