分站: 北京 南京 沈阳 大连 长春 上海 广州 深圳 厦门 成都 重庆 西安 石家庄 武汉 南昌 长沙 合肥 天津 宁波 杭州 苏州 郑州
首  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家 | 商铺中心

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 青岛二手房普遍转投租
· 港澳台同胞租赁成交量
· 奥运短租市场仅仅是童
· 6月上半月两大类区域
· 中学周围租赁市场兴起
· 奥运年租金“淡季”不
· 新版租房合同示范文本
· 4月京城租赁市场呈现
· 北京明年住房建设计划


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 二七区 2室2厅1卫 70 ~ 90 20 ~ 30 2007-11-1
非中介 在北环附近 3室1厅1卫 90 ~ 100 15 ~ 20 2007-6-24
非中介 金水南二七东未来西航海南 2室1厅1卫 60 ~ 70 0 ~ 23 2007-4-10
非中介 京广南路与航海路交叉口附 2室2厅1卫 80 ~ 90 22 ~ 25 2007-3-12
非中介 性价比高的地段 3室1厅1卫 90 ~ 110 20 ~ 35 2007-1-21
非中介 边郊区附近 1室1厅1卫 30 ~ 50 10 ~ 15 2006-8-10
非中介 郑州 3室1厅1卫 90 ~ 100 25 ~ 30 2006-7-20
非中介 中原区 2室1厅1卫 80 ~ 90 13 ~ 16 2005-9-1
非中介 东风路与北环之间,文化路 其他 15 ~ 100 面议 ~ 面议 2005-7-22
非中介 未来大道附近 3室1厅1卫 90 ~ 140 30 ~ 36 2005-7-1
非中介 行政区内 其他 80 ~ 80 5 ~ 30 2005-4-19
非中介 管城区 2室1厅1卫 50 ~ 80 10 ~ 18 2005-4-11
非中介 花园路与南阳路之间,金水 3室1厅1卫 100 ~ 120 15 ~ 20 2005-4-11
非中介 大学路,桐柏路 3室1厅1卫 80 ~ 100 12 ~ 15 2005-4-11
非中介 大学中路 3室1厅1卫 85 ~ 120 10 ~ 15 2005-4-11
非中介 能上农科路小学的房子 2室2厅1卫 90 ~ 100 15 ~ 18 2005-4-11
非中介 人民公园,紫金山公园附近 3室1厅1卫 90 ~ 100 20 ~ 21 2005-4-11
非中介 地段不限 2室1厅1卫 60 ~ 70 6.5 ~ 8 2005-4-10
当前页次:1/1   1   18条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  加盟申请 | 广告服务
友情链接>> 天天家庭导航 郑州大河自助公寓 哈尔滨无忧房产网 河南二手信息 吃喝玩乐网 我身份网 SOHO小报 哈尔滨购物网 郑州之家公寓
Copyright © 2004-2006www.fangchan.com.cn All rights reserved.
中国房产网 版权所有
房产热线:010-64131543 13701241076 联系我们